Мінімальна сума замовлення 100 грн.
| Назва сорту | Термін дозрівання | Вага плоду | Колір плоду | Зимостійкість | Сила росту | Ціна 1 саджанця |
| Русанівська | ультраранній | 40-45 г | червоний | стійкий | сильн. | 5 грн. |
| Солодкий Чарлі |
середньоранній | 18-30 г | червоний | стійкий | середн. | 5 грн. |
| Чамора Турусі |
пізній | 100-110 г | червоний | стійкий | сильн. | - грн. |
| Патриція | ранній | 4-12 г | червоний | до -30 | сильн. | 15 грн |
| Ізобільна | середньоранній | 6-12 г | червоний | до -30 | сильн. | - грн |
| Гордість Росії | середньоранній | 8-12 г | червоний | до -27 | середній | 15 грн |
| Кумберленд | середній | до 5 г | чорний | висока | сильн. | 20 грн |
| Торнфрі | пізній | 5-7 г | чорний | вкривати | сильн. | 20 грн |
| Тріпл Краун | середньопізній | 7-9 г | чорний | вкривати | потужн. | - |
| Рубен | ремонтантний | до 14 г | чорний | вкривати | середн. | - |
| Логанбері Торнлесс |
ранній | 8-12 г | червоний | вкривати | середн. | 35 грн |
| Грушенька | середньопізній | 4-6 г | фіолет. | висока | середн. | - грн |
| Малахіт | середній | 4,5-6 г | зелений | висока | сильн. | 30 грн |
| Сенсація | 90-110 днів | 0,7-1,5 кг | рожевий | -24 | сильн. |
-
|
| Віктор | 100-105 днів | 0,6-1 кг | рожевий | -23 | сильн. |
-
|
| Преображення | 110-115 днів | 0,7-1,5 кг | рожевий | -23 | сильн. | 40 грн |
| Софія | 110-115 днів | 1 кг | рожевий | -21 | сильн. | - |
| Ювілей Новочеркаська | 110-120 днів | 0,8-1,6 кг | рожевий | -23 | сильн. | - |
| Аркадія | 115-125 днів | 0,6-2,5 кг | жовтий | -21 | середн. | 40 грн |
| Дунав | 115-125 днів | 0,4-0,6 кг | тем.черв. | -18 | сильн. | 40 грн |
| Тип Візантії | ранній | 0,9-1,5кг | синій | - 23 | сильн. | 40 грн |
| Надія АЗОС | 120-130 днів | 0,5-0,8 кг | т. синій | -22 | сильн. | 40 грн |
| Кеша | 122-130 днів | 0,6-1,2 кг | жовтий | - 23 | сильн. | - |
| Талісман | 127-135 днів | 0,8 -1,2 кг | зел. жовтий | - 25 | сильн. | 40 грн |
| Ванг 3 | середній | 110-120г | карміновий рум'янець | висока |
-
|
|
| Харблейз | середньо-пізній | 145-180г | жовтий з кармін.рум. |
висока |
-
|
|
| Харко | середньо-пізній | 80-140 г | жовтий з кармін.рум. |
висока | 60 грн | |
| Старк Ред Голд | середньо-пізній | 160-180г | оранж.жовтий з червон.рум. |
середня | 60 грн | |
Немає коментарів:
Дописати коментар